<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hayatı paylaşma aparatı &#187; google</title>
	<atom:link href="http://sevalaslan.com/blog/index.php/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sevalaslan.com/blog</link>
	<description>Sosyal medya, siyaset, tarih, bilişim, teknoloji ve spor blogu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 09:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın son tırtı Buzz</title>
		<link>http://sevalaslan.com/blog/index.php/googlein-son-tirti-buzz/</link>
		<comments>http://sevalaslan.com/blog/index.php/googlein-son-tirti-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seval Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google fiyasko]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevalaslan.com/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Google son zamanlarda tırtladıkça tırtlıyor. Gphone geyiğinden sonra durumu Nexus One ile kurtarmaya çabalasa da yeni fiyasko Wave&#8216;dan sonra Buzz ile de geldi. İlk çıktığında tüm Friendfeed&#8216;i heyecana boğan Buzz gerçek zamanlı entryleri animasyon ile görüntüleyerek bir yavaşlamaya ve kullanışsızlığa neden oldu, Friendfeed ve Twitter&#8217;dan düşen feedleri kullanışsız bir biçimde görüntüleyerek ve erişimin dolaylı olması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sevalaslan.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/googlebuzz.jpg" rel="shadowbox[post-354];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-355 dtse-img dtse-post-354" title="googlebuzz" src="http://sevalaslan.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/googlebuzz.jpg" alt="" width="350" height="255" /></a> Google son zamanlarda tırtladıkça tırtlıyor. <a href="http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-telefonu-nexus-onei-duyurdu/" target="_blank">Gphone geyiği</a>nden sonra durumu <a href="http://www.google.com/phone/?locale=en_US&amp;s7e=" target="_blank">Nexus One</a> ile kurtarmaya çabalasa da yeni fiyasko <a href="https://wave.google.com/wave/?pli=1" target="_blank">Wave</a>&#8216;dan sonra <a href="http://www.google.com/buzz?hl=tr" target="_blank">Buzz </a>ile de geldi. İlk çıktığında tüm <a href="http://friendfeed.com/" target="_blank">Friendfeed</a>&#8216;i heyecana boğan Buzz gerçek zamanlı entryleri animasyon ile görüntüleyerek bir yavaşlamaya ve kullanışsızlığa neden oldu, <a href="http://friendfeed.com/" target="_blank">Friendfeed</a> ve <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter&#8217;</a>dan düşen feedleri kullanışsız bir biçimde görüntüleyerek ve erişimin dolaylı olması nedeniyle hızlı koştu boku seyrek düştü. Google&#8217;ın micro blog olayına girme çabası bana Microsoft&#8217;un internet tarayıcısı piyasasında ben de varım demesini hatırlatmaya başladı. Kare, silindirin yuvasına oturmuyorsa bırak oturmasın.  Google bu değil.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_354_permalink = 'http://sevalaslan.com/blog/index.php/googlein-son-tirti-buzz/';
			dtsv.dtse_post_354_title = 'Google’ın son tırtı Buzz';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevalaslan.com/blog/index.php/googlein-son-tirti-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Data Center &amp; Web Servers</title>
		<link>http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-web-servers-data-center/</link>
		<comments>http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-web-servers-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seval Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web servers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevalaslan.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın nasıl sistemler kullandığı hep merak konusu olmuştur. İşte Google&#8217;ın veri merkezi ve web sunucularının video görüntüleri. Data Center Verimlilik zirvesi kapsamında Google&#8217;ın konteynerlarda barındırdığı Data Centerını bir video geziyle yaptığı tanıtımı. Video: Google&#8217;ın konteynerlardan oluşan veri merkezi turu (6:36) Web Servers 12 voltluk pilli güç kaynakları (UPS) ile %99,9 oranında başarı sağlanabiliyor ve Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google&#8217;ın nasıl sistemler kullandığı hep merak konusu olmuştur. İşte Google&#8217;ın veri merkezi ve web sunucularının video görüntüleri.</p>
<p><strong>Data Center</strong></p>
<p>Verimlilik zirvesi kapsamında Google&#8217;ın konteynerlarda barındırdığı Data Centerını bir video geziyle yaptığı tanıtımı.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1970&amp;autoPl=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1970&amp;autoPl=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Video: Google&#8217;ın konteynerlardan oluşan veri merkezi turu (6:36)<strong></strong></p>
<p><strong>Web Servers</strong></p>
<ul>
<li>12 voltluk pilli güç kaynakları (UPS) ile %99,9 oranında başarı sağlanabiliyor ve Google bunu &#8220;Google Data Center Verimlilik Zirvesi&#8221; nda açıkladı.</li>
<li>Sunucularda Gigabyte anakartlar kullanılıyor.</li>
<li>İşlemciler Intel&#8217;in x86 yongaları ve AMD olarak kullanılmaktadır.</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="483" height="391" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xgRWURIxgbU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="483" height="391" src="http://www.youtube.com/v/xgRWURIxgbU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Video: Google&#8217;ın web sunucuları (1:39)</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_320_permalink = 'http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-web-servers-data-center/';
			dtsv.dtse_post_320_title = 'Google Data Center & Web Servers';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-web-servers-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
