<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hayatı paylaşma aparatı &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://sevalaslan.com/blog/index.php/category/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sevalaslan.com/blog</link>
	<description>Sosyal medya, siyaset, tarih, bilişim, teknoloji ve spor blogu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 09:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>İvme ölçer (accelerometers)</title>
		<link>http://sevalaslan.com/blog/index.php/ivme-olcer-accelerometers/</link>
		<comments>http://sevalaslan.com/blog/index.php/ivme-olcer-accelerometers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seval Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[accelerometers]]></category>
		<category><![CDATA[dikay ekran]]></category>
		<category><![CDATA[ekran hareketleri]]></category>
		<category><![CDATA[İvme ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[telefon ekranlarında hareket]]></category>
		<category><![CDATA[yatay ekran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevalaslan.com/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda neredeyse tüm yeni çıkan cep telefonlarında kullanılan, cihazın yan yatırılmasıyla ekranın da yatay görünüme adapte olmasını sağlanyan küçük aygıt &#8220;ivme ölçer (accelerometers)&#8221; fena halde ilgimi cezbetti ve küçük çapta bir araştırma yapma gereği duydum. Bu hareketleri 3 boyutlu olarak algılayıp hesaplayabilen elektronik parçanın endüstride geniş kullanım alanı olduğu, durumun hassasiyetine, havanın sıcaklığına ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sevalaslan.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/high-technology-accelerometer-20090608.jpg" rel="shadowbox[post-370];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-372 dtse-img dtse-post-370" title="high-technology-accelerometer-20090608" src="http://sevalaslan.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/high-technology-accelerometer-20090608-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a>Son zamanlarda neredeyse tüm yeni çıkan cep telefonlarında kullanılan, cihazın yan yatırılmasıyla ekranın da yatay görünüme adapte olmasını sağlanyan küçük aygıt &#8220;ivme ölçer (accelerometers)&#8221; fena halde ilgimi cezbetti ve küçük çapta bir araştırma yapma gereği duydum.</p>
<p>Bu hareketleri 3 boyutlu olarak algılayıp hesaplayabilen elektronik parçanın endüstride geniş kullanım alanı olduğu, durumun hassasiyetine, havanın sıcaklığına ve hatta hassas titreşimlerin algılanmasında kullanılan modellerinin olduğunu gördüm.</p>
<p>Nerelerde, nasıl kullanılırlar?</p>
<address><a href="http://sevalaslan.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/figure05.jpg" rel="shadowbox[post-370];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-371 dtse-img dtse-post-370" title="figure05" src="http://sevalaslan.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/figure05-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>Genel amaçlı mutlak hareket ölçümlerinde, şok ve titreşim ölçümlerinde kullanılırlar.Bir yapının ya da bir makinanın ömrü,çalışma sırasında maruz kaldığı ivmenin şiddeti ile orantılıdır. Bir yapının çeşitli noktalarındaki titreşimin genliği ve fazı, bir modal analiz yapılabilmesine izin verir. Yapılacak olan bu analiz sonucunda dinamik olarak çalışacak parçaların çalışma modları belirlenerek tüm sistemin dinamik karakteri ortaya konabilmektedir.<br />
Sismik ivmeölçerler ile yer, bina, köprü üzerinde deprem, inşaat, madencilik çalışmaları, büyük nakliye vasıtaların yol açtığı titreşimler ölçülebilir. Yüksek frekanslı ivmeölçerler ile çarpma testleri, çok yüksek devirli motorların testleri yapılabilir.</address>
<address></address>
<address></address>
<p>Algılayıcılar ile ilgili detaylı bilgi almak için <a href="http://www.e3tam.com/destek/Algilayicilar_%28Sensors-Transducers%29.htm" target="_blank">tıkla</a>. Bağlantı aynı zamanda &#8220;nerelerde nasıl kullanılırlar&#8221; kısmını aldığım referanstır.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_370_permalink = 'http://sevalaslan.com/blog/index.php/ivme-olcer-accelerometers/';
			dtsv.dtse_post_370_title = 'İvme ölçer (accelerometers)';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevalaslan.com/blog/index.php/ivme-olcer-accelerometers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google telefonu NEXUS ONE&#8217;ı duyurdu</title>
		<link>http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-telefonu-nexus-onei-duyurdu/</link>
		<comments>http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-telefonu-nexus-onei-duyurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seval Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevalaslan.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Google, herkes tarafından merakla beklenen telefonu Nexus One&#8216;ı duyurdu. Şu adresten flash ile yapılmış similatörüne ulaşabilir, kullanımını ve neler yapılabildiğini deneyimleyebilirsiniz. İlk Google phone geldi geliyor, adı da Gphone olacakmış geyiğinden sonra umarım başka fiyasko yaşanmaz. Nexus One tanıtım videosu. Iphone 3GS ile Google Nexus One&#8217;ın karşılaştırılma videosu için şuraya bakabilirsiniz. dtsv.dtse_post_341_permalink = 'http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-telefonu-nexus-onei-duyurdu/'; dtsv.dtse_post_341_title [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, herkes tarafından merakla beklenen telefonu <a title="Google Phone" href="http://www.google.com/phone/" target="_blank">Nexus One</a>&#8216;ı duyurdu. <a title="Google Phone" href="http://www.google.com/phone/" target="_blank">Şu </a>adresten flash ile yapılmış similatörüne ulaşabilir, kullanımını ve neler yapılabildiğini deneyimleyebilirsiniz. İlk Google phone geldi geliyor, adı da Gphone olacakmış geyiğinden sonra umarım başka fiyasko yaşanmaz.<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Q4lB814Ap38&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Q4lB814Ap38&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nexus One tanıtım videosu.</p>
<p>Iphone 3GS ile Google Nexus One&#8217;ın karşılaştırılma videosu için <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tuVyExV8SYo" rel="shadowbox[post-341];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank">şuraya</a> bakabilirsiniz.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_341_permalink = 'http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-telefonu-nexus-onei-duyurdu/';
			dtsv.dtse_post_341_title = 'Google telefonu NEXUS ONE’ı duyurdu';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevalaslan.com/blog/index.php/google-telefonu-nexus-onei-duyurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
